Объемы клеймения ювелирных изделий из серебра с 2010 по 2024 годы

05.09.2024

Всего изделий из серебра:


Год млн шт. тонн
2010 56,24 240,43
2011 49,91 193,17
2012 50,88 199,23
2013 51,02 211,59
2014 59,57 251,78
2015 50,91 208,52
2016 41,34 183,48
2017 38,81 178,00
2018 33,60 180,91
2019 31,83 170,10
2020 19,48 102,10
2021 15,87 71,16
2022 6,13 25,00
2023 15,14 50,24
2024** 5,62 19,19

** на 1 полугодие 2024 г.


В том числе изделия из серебра российского производства*:


Год млн шт. тонн
2010 44,85 171,43
2011 38,85 134,76
2012 38,65 141,26
2013 35,83 144,88
2014 37,20 160,18
2015 39,41 163,75
2016 29,93 146,07
2017 27,69 139,68
2018 18,68 122,70
2019 17,74 118,56
2020 9,18 65,28
2021 3,49 26,77
2022 1,15 9,34
2023 0,89 7,41
2024** 0,36 4,25

 

* Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства осуществляется на добровольной основе с июня 2020 г. С 2015 по 2020 г. добровольно клеймились изделий из серебра отечественного производства массой до З грамм.

** на 1 полугодие 2024 г.


В том числе изделия из серебра иностранного производства:


Год млн шт. тонн
2010 11,39 69,00
2011 11,06 58,41
2012 12,23 57,97
2013 15,19 66,71
2014 22,37 91,60
2015 11,50 44,77
2016 11,41 37,41
2017 11,12 39,18
2018 14,92 58,21
2019 14,09 51,54
2020 10,30 36,82
2021 12,38 44,39
2022 4,97 15,67
2023 14,24 42,83
2024** 5,26 14,94

** на 1 полугодие 2024 г.

Статистика
Календарь выставок
clock

12-15 декабря 2024
Москва, ВДНХ, пав 57

5-9 февраля 2025
Санкт-Петербург

21-25 мая 2025
Москва, ВДНХ

24-28 сентября 2025
Москва

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века